適航指令:時(shí)限/維護(hù)檢查-損傷容限適航限制項(xiàng)目/ALS第2部分–修訂
來源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-27 1107 0 0
來源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-27 1107 0 0
來源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-27 850 0 0
來源: 中國(guó)民航局 2025-01-26 547 0 0
來源: 湖南航天環(huán)宇通信科技股份有限公司 2025-01-25 163 0 0
來源: 中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局 2025-01-24 850 0 0
來源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2025-01-24 626 0 0
來源: 適航審定運(yùn)行管理系統(tǒng) 2025-01-24 676 0 0
來源: 中國(guó)民航局 2025-01-23 1830 0 0
來源: Textron 2025-01-23 894 0 0
來源: 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 2025-01-22 1 0 0
來源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-22 805 0 0
來源: 中國(guó)民用航空新疆管理局 2025-01-22 549 0 0
來源: 深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司 2025-01-21 526 0 0
來源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-21 707 0 0
來源: 中國(guó)民用航空中南地區(qū)管理局 2025-01-21 920 0 0
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年05年23日
2021年09年29日
2022年06年06日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日
2021年12年26日
2022年05年23日