適航指令:飛行控制-飛行控制遠(yuǎn)程模塊-更換/壽命限制
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-17 860 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-17 860 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-17 763 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-17 902 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-17 724 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-17 1015 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2025-01-17 595 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-15 788 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-15 1076 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-15 776 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-15 733 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-14 631 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-14 2063 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2025-01-14 1110 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2025-01-14 1762 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2025-01-14 1767 0 0
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年05年23日
2021年09年29日
2022年06年06日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日
2021年12年26日
2022年05年23日
2024年02年28日