飛行員蓄須安全性研究支持放寬禁令
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-07-12 283 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-07-12 283 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-07-12 304 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-07-12 427 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-07-12 326 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-07-12 247 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-07-12 546 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-07-12 386 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-07-12 459 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-07-12 303 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-07-12 430 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-07-11 303 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-07-11 379 0 0
來源: 民航局飛行標(biāo)準(zhǔn)司航空器評審處 2025-07-11 470 0 0
來源: 民航局飛行標(biāo)準(zhǔn)司航空器評審處 2025-07-11 576 0 0
來源: 民航局飛行標(biāo)準(zhǔn)司航空器評審處 2025-07-11 1027 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年05年23日
2022年04年15日
2021年09年29日
2022年06年06日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日
2022年05年23日
2021年12年26日
2024年02年28日